INTERNATIONAL KINDERGARTEN OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on lasteaedade tegevus.
Ettevõtte juht on Natalja Lapp. Omanik on EARLY EDUCATION CENTER OÜ.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Natalja Lapp (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| EARLY EDUCATION CENTER OÜ | 28.08.2017 | 2 556 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 289 000 | 229 000 | 339 000 | 193 000 | 185 000 | 165 446 | 152 541 | 158 499 |
| Ärikasum | 60 000 | 36 000 | 77 000 | 40 000 | 49 000 | 50 440 | 64 883 | 33 863 |
| Töötajad | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Varad | 739 000 | 752 000 | 752 000 | 431 000 | 431 000 | 435 254 | 460 229 | 519 876 |
| Kokku omakapital | 398 000 | 360 000 | 346 000 | 286 000 | 252 000 | 211 641 | 170 455 | 116 600 |
| Ärirentaablus % | 21 | 16 | 23 | 21 | 26 | 30 | 43 | 21 |
| Tööjõukulud | 152 000 | 129 000 | 154 000 | 88 000 | 93 000 | 94 414 | 75 414 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 183 | 1 004 | 1 066 | 685 | 724 | 653 | 587 | |
| Käibevara | 83 000 | 105 000 | 163 000 | 42 000 | 31 000 | 30 454 | 46 590 | 9 151 |
| Põhivara | 656 000 | 647 000 | 589 000 | 389 000 | 400 000 | 404 800 | 413 639 | |
| Kohustused | 341 000 | 392 000 | 406 000 | 145 000 | 179 000 | 223 613 | 289 774 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 38 000 | 14 000 | 60 000 | 34 000 | 40 000 | 41 185 | 53 855 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Lasteaedade tegevus | 85102 | 345 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 19.02.2025 | TALLINNA HARIDUSAMET | 27 013 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 14.02.2025 | RAE VALLAVALITSUS | 1 545 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 11.02.2025 | VIIMSI VALLAVALITSUS | 2 814 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 30.12.2024 | RAE VALLAVALITSUS | 519 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 26.02.2024 | RAE VALLAVALITSUS | 21 228 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 21.02.2024 | TALLINNA HARIDUSAMET | 94 147 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 19.02.2024 | TALLINNA HARIDUSAMET | 3 312 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 13.02.2024 | TALLINNA HARIDUSAMET | 78 741 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 07.02.2024 | TALLINNA HARIDUSAMET | 13 572 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 22.12.2023 | RAE VALLAVALITSUS | 1 678 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kindergarten.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |