PROFOX TRADE OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on parfüümide ja kosmeetika hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Katrin Dyuar ja Larissa Strihhartšuk. Omanik on Katrin Dyuar.
PROFOX TRADE OÜ teenis 2021 aastal 213 372 eurose müügitulu juures -87 919 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Katrin Dyuar | 17.11.2022 | 100 000 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KODUKEEMIA OÜ | 17.11.2022 | 3 195 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 213 372 | 470 699 | 249 814 | 589 664 | 292 171 | 236 767 | 232 945 | 389 116 | 462 136 |
| Ärikasum | −87 919 | 11 378 | 11 487 | 13 873 | 13 232 | −17 661 | 11 469 | 9 728 | 16 090 |
| Töötajad | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Varad | 417 696 | 505 323 | 682 405 | 745 079 | 567 414 | 637 447 | 550 702 | 571 302 | 732 932 |
| Kokku omakapital | 389 916 | 474 605 | 463 695 | 452 205 | 439 082 | 410 130 | 355 322 | 346 379 | 338 743 |
| Ärirentaablus % | -41 | 2 | 5 | 2 | 5 | -7 | 3 | 3 | |
| Tööjõukulud | 62 205 | 81 997 | 74 324 | 72 413 | 67 842 | 73 816 | 58 647 | 71 421 | 74 112 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 291 | 1 021 | 772 | 902 | 845 | 919 | 1 112 | ||
| Käibevara | 290 247 | 374 178 | 237 564 | 424 150 | 243 594 | 310 025 | 218 833 | 236 355 | 393 708 |
| Põhivara | 127 449 | 131 145 | 444 841 | 320 929 | 323 820 | 327 422 | 331 869 | 334 947 | 339 224 |
| Kohustused | 27 780 | 30 718 | 218 710 | 292 874 | 128 332 | 227 317 | 195 380 | 224 923 | 394 189 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −84 689 | 10 910 | 11 490 | 13 123 | 28 952 | −19 628 | 8 943 | 7 637 | 12 284 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük | 46451 | 96 233 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 06.09.2023 | RAHVUSOOPER ESTONIA | 188 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 13.06.2023 | RAHVUSOOPER ESTONIA | 226 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 17.05.2023 | RAHVUSOOPER ESTONIA | 151 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 22.02.2023 | RAHVUSOOPER ESTONIA | 188 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 03.01.2023 | RAHVUSOOPER ESTONIA | 211 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 30.11.2022 | RAHVUSOOPER ESTONIA | 234 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 07.11.2022 | VENE TEATER SA | 131 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 01.11.2022 | RAHVUSOOPER ESTONIA | 253 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 13.09.2022 | RAHVUSOOPER ESTONIA | 751 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 22.06.2022 | RAHVUSOOPER ESTONIA | 187 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| profox.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |