AGABUS ARHITEKTID OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on arhitektitegevused.
Ettevõtte juhid on Ingrid Poska-Agabus ja Mattias Agabus. Omanik on Mattias Agabus.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Mattias Agabus | 21.08.2014 | 2 500 € | Lihtomand |
AGABUS ARHITEKTID OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Arhitektid konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 42 993 | 181 145 | 200 492 | 165 160 | 292 225 | 392 180 | 314 226 |
| Ärikasum | 14 716 | 18 155 | −14 713 | 99 826 | 76 772 | 53 779 | |
| Töötajad | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Varad | 135 286 | 136 721 | 150 211 | 186 700 | 117 322 | 62 325 | |
| Kokku omakapital | 126 376 | 126 589 | 128 608 | 178 313 | 81 475 | 47 945 | |
| Ärirentaablus % | 8 | 9 | -9 | 34 | 20 | 17 | |
| Tööjõukulud | 36 112 | 32 146 | 30 007 | 22 838 | 52 564 | 17 050 | |
| Keskmine kuutöötasu | 750 | 1 001 | 934 | 711 | 1 637 | 1 062 | |
| Käibevara | 132 080 | 134 644 | 149 057 | 184 932 | 114 844 | 58 516 | |
| Põhivara | 3 206 | 2 077 | 1 154 | 1 768 | 2 478 | 3 809 | |
| Kohustused | 8 910 | 10 132 | 21 603 | 8 387 | 35 847 | 14 380 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 14 728 | 18 417 | −14 705 | 99 838 | 76 780 | 53 784 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Arhitektitegevused | 71111 | 155 076 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.12.2023 | VIIMSI VALLAVALITSUS | 420 eurot | MAJANDAMISKULUD Raamatukogud |
| 21.03.2023 | RIIGI KINNISVARA AS | 4 200 eurot | PÕHIVARA Muud üldised teenused |
| 23.09.2021 | RIIGI KINNISVARA AS | 10 294 eurot | PÕHIVARA Muud üldised teenused |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| agabus.ee | registreeritud | 26.06.2014 | Jah |
| agad.ee | registreeritud | 15.07.2014 | Jah |