DEKTUM EHITUS OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Aivar Trasberg. Omanik on Aivar Trasberg.
DEKTUM EHITUS OÜ teenis 2021 aastal 703 903 eurose müügitulu juures -9 374 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aivar Trasberg (57) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aivar Trasberg | 05.12.2011 | 2 556 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 703 903 | 621 334 | 1,9 mln | 1,72 mln | 1,11 mln | 1,42 mln | 616 237 | 704 709 | 1,25 mln |
| Ärikasum | −9 374 | −82 064 | 156 748 | 79 771 | −35 002 | 39 640 | −26 429 | −110 149 | 17 689 |
| Töötajad | 11 | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| Varad | 237 746 | 244 812 | 326 691 | 356 530 | 249 274 | 315 183 | 179 871 | 125 518 | 300 810 |
| Kokku omakapital | 111 723 | 140 550 | 234 997 | 80 542 | 2 817 | 40 221 | 3 248 | 32 459 | 143 953 |
| Ärirentaablus % | -1 | -13 | 8 | 5 | -3 | 3 | -4 | -16 | 1 |
| Tööjõukulud | 150 600 | 155 945 | 218 679 | 175 329 | 163 822 | 160 486 | 176 932 | 208 774 | |
| Keskmine kuutöötasu | 853 | 809 | 1 048 | 728 | 850 | 769 | 848 | 1 000 | |
| Käibevara | 93 486 | 87 929 | 157 185 | 227 126 | 188 579 | 249 327 | 108 707 | 109 348 | 271 100 |
| Põhivara | 144 260 | 156 883 | 169 506 | 129 404 | 60 695 | 65 856 | 71 164 | 16 170 | |
| Kohustused | 126 023 | 104 262 | 91 694 | 275 988 | 246 457 | 274 962 | 176 623 | 93 059 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −11 238 | −84 096 | 154 455 | 77 725 | −37 404 | 36 973 | −29 211 | −111 494 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41201 | 1,11 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | VINNI VALLAVALITSUS | 10 812 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
| 14.11.2023 | VINNI VALLAVALITSUS | 46 200 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
| 17.10.2023 | VINNI VALLAVALITSUS | 45 272 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
| 30.12.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 629 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.12.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 334 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 17.11.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 610 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2015 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 337 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| dektumehitus.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |