HALISHAHAR BOHUTOLA OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kaubandus, põhitegevusala on mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine.
Ettevõtte juht on Raul Pint. Omanik on COMPANINVEST OÜ.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raul Pint (57) | |
| Birgit Laidvere (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| COMPANINVEST OÜ | 23.08.2022 | 2 508 € |
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 411 239 | 306 028 |
| Ärikasum | 65 813 | 5 820 |
| Töötajad | 2 | 1 |
| Varad | 127 325 | 65 112 |
| Kokku omakapital | 122 325 | 60 112 |
| Ärirentaablus % | 16 | 2 |
| Tööjõukulud | 8 477 | 1 575 |
| Keskmine kuutöötasu | 264 | 98 |
| Käibevara | 108 888 | 44 949 |
| Põhivara | 18 437 | 20 163 |
| Kohustused | 5 000 | 5 000 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 62 213 | 1 926 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | 46191 | 408 525 | 99 | Jah |
| Muu teenindus | 96099 | 2 714 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| modern.ee | registreeritud | 04.02.2014 | Jah |