KUREPALO PUIDUTÖÖSTUS OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus.
Ettevõtte juht on Janek Treier.
KUREPALO PUIDUTÖÖSTUS OÜ teenis 2021 aastal 63 913 eurose müügitulu juures 7 815 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Janek Treier (49) |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 63 913 | 68 907 | 58 950 | 63 334 | 13 864 | 12 775 |
| Ärikasum | 7 815 | 20 903 | 4 029 | 19 835 | 15 163 | |
| Varad | 157 729 | 109 844 | 114 330 | 124 089 | 67 084 | |
| Kokku omakapital | 95 665 | 90 208 | 71 265 | 68 730 | 48 775 | |
| Ärirentaablus % | 12 | 30 | 7 | 31 | 109 | |
| Käibevara | 78 946 | 109 844 | 114 330 | 124 089 | 67 084 | |
| Kohustused | 62 064 | 19 636 | 43 065 | 55 359 | 18 309 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 458 | 18 943 | 2 535 | 19 955 | 15 325 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 01111 | 60 541 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 06.02.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 73 383 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 18.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 884 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 14.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 000 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 14 843 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 22.02.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 117 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 21.02.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 256 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 24.01.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 6 618 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 17 464 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 08.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 7 958 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 28.01.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 6 488 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 2002 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 111 |