TOOSIKANNU METSAHALDUS OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põllumajandus, metsamajandus, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on metsaraie.
Ettevõtte juht on Leo Kass. Omanik on TOOSIKANNU OÜ.
TOOSIKANNU METSAHALDUS OÜ teenis 2021 aastal 142 118 eurose müügitulu juures 2 730 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Leo Kass (47) | |
| Aino Linnas (81) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TOOSIKANNU OÜ | 11.03.2021 | 6 500 € |
TOOSIKANNU METSAHALDUS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsavarumine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 142 118 | 139 360 | 132 817 | 137 756 | 135 773 | 108 377 | 108 424 | 85 224 |
| Ärikasum | 2 730 | 4 877 | −5 330 | 6 158 | −11 037 | −8 839 | 12 810 | −70 252 |
| Töötajad | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Varad | 128 565 | 150 102 | 123 755 | 129 277 | 121 553 | 131 118 | 141 646 | 112 403 |
| Kokku omakapital | 24 690 | 24 595 | 20 137 | 25 550 | 19 621 | −119 177 | −110 200 | −123 009 |
| Ärirentaablus % | 2 | 4 | -4 | 4 | -8 | -8 | 12 | -82 |
| Tööjõukulud | 60 812 | 69 071 | 62 976 | 56 404 | 53 867 | 57 812 | 55 001 | 55 883 |
| Keskmine kuutöötasu | 631 | 717 | 654 | 585 | 559 | 600 | 489 | 435 |
| Käibevara | 113 008 | 124 485 | 85 674 | 85 342 | 66 830 | 76 959 | 91 531 | 66 582 |
| Põhivara | 15 557 | 25 617 | 38 081 | 43 935 | 54 723 | 54 159 | 50 115 | 45 821 |
| Kohustused | 103 875 | 125 507 | 103 618 | 103 727 | 101 932 | 250 295 | 251 846 | 235 412 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 95 | 4 458 | −5 413 | 5 930 | −11 202 | −8 978 | 12 810 | −70 322 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsaraie | 02201 | 163 339 | 64 | Jah |
| Küttepuude tootmine | 02202 | 37 562 | 15 | Ei |
| Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms | 16109 | 26 354 | 10 | Ei |
| Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 23 395 | 9 | Ei |
| Saematerjali tootmine | 16101 | 3 947 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | TÜRI VALLAVALITSUS | 1 314 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 01.12.2021 | TÜRI VALLAVALITSUS | 864 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 10.06.2021 | RAPLA VALLAVALITSUS | 468 eurot | SOTSIAALTOETUSED Riiklik toimetulekutoetus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| toosikannumets.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |