KARTSOIL OÜ on asutatud 1996. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine.
Ettevõtte juhid on Tõnis Karu ja Tõnu Karu. Omanike hulgas on Tõnu Karu, Tõnis Karu.
KARTSOIL OÜ teenis 2023 aastal 14,32 miljoni eurose müügitulu juures 1,98 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tõnu Karu (79) | |
| Tõnis Karu (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tõnu Karu | 11.02.2016 | 22 365 € | Lihtomand | |
| Tõnis Karu | 11.02.2016 | 9 585 € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CRU GRUPP OÜ | 22.11.2016 | 3 334 € | Lihtomand | |
| TÄNAVAPUHASTUSE AS | 02.06.2021 | 26 870 € | ||
| TÄP VARAHALDUS OÜ | 20.04.2020 | 1 834 € |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 14,32 mln | 8,19 mln | 7,2 mln | 7,21 mln | 6,54 mln | 6,05 mln | 6,63 mln | 5,25 mln | 5,27 mln | 5,2 mln |
| Ärikasum | 1,98 mln | 1,47 mln | 820 880 | 597 777 | 484 374 | 576 701 | 482 841 | 380 575 | 351 610 | 379 935 |
| Töötajad | 161 | 145 | 140 | 138 | 133 | 137 | 122 | 117 | 152 | 121 |
| Varad | 13,82 mln | 9,27 mln | 7,69 mln | 6,68 mln | 6,09 mln | 5,42 mln | 4,66 mln | 4,06 mln | 3,34 mln | 2,52 mln |
| Kokku omakapital | 9,7 mln | 6,68 mln | 5,63 mln | 2,62 mln | 2,42 mln | 1,9 mln | 1,76 mln | 692 325 | 643 736 | 606 513 |
| Ärirentaablus % | 14 | 18 | 11 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tööjõukulud | 5,15 mln | 3,31 mln | 2,98 mln | 2,85 mln | 2,65 mln | 2,53 mln | 2,1 mln | 1,93 mln | 1,88 mln | 1,63 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 1 992 | 1 420 | 1 326 | 1 287 | 1 239 | 1 150 | 1 070 | 4 107 | 769 | |
| Käibevara | 7,83 mln | 4,34 mln | 4,04 mln | 2,21 mln | 1,46 mln | 2,94 mln | 1,86 mln | 2 698 | 2,85 mln | 2,06 mln |
| Põhivara | 5,99 mln | 4,93 mln | 3,65 mln | 4,47 mln | 4,63 mln | 2,48 mln | 2,8 mln | 485 269 | 461 321 | |
| Kohustused | 4,12 mln | 2,59 mln | 2,06 mln | 4,06 mln | 3,67 mln | 3,51 mln | 2,9 mln | 2,7 mln | 1,91 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,99 mln | 1,48 mln | 852 188 | 624 310 | 531 532 | 656 861 | 486 232 | 416 240 | 381 551 | 413 432 |
| Dividendid | 106 400 | 229 250 | 0 | 342 001 | 0 | 410 400 | 294 120 | 294 119 | 273 600 | 627 872 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | 46191 | 4 167 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast