NORDCOM MARKETING OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Omanik on AKVANOR GRUPP OÜ.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| AKVANOR GRUPP OÜ | 02.07.2018 | 2 556 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 21,8 mln | 517 417 | 0 | 125 | 500 |
| Ärikasum | 2,05 mln | −84 021 | −112 345 | −12 592 | −11 963 |
| Varad | 8,36 mln | 26,8 mln | 16 mln | 9,16 mln | 8,51 mln |
| Kokku omakapital | 981 860 | −664 361 | −140 586 | −28 272 | −15 682 |
| Ärirentaablus % | 9 | -16 | -10074 | -2393 | |
| Tööjõukulud | 4 031 | 7 390 | 0 | ||
| Käibevara | 8,36 mln | 26,8 mln | 16 mln | 9,16 mln | 8,51 mln |
| Kohustused | 7,38 mln | 27,47 mln | 16,14 mln | 9,19 mln | 8,52 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,65 mln | −523 775 | −112 314 | −12 590 | −11 963 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 5,53 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast