CLTEST OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük.
Ettevõtte juht on Priit Bamberg. Omanike hulgas on KOHA AREA OÜ, KP EKSPEDEERIMINE OÜ, KETKAR OÜ.
CLTEST OÜ teenis 2020 aastal 1,16 miljoni eurose müügitulu juures 20 511 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KOHA AREA OÜ | 07.09.2018 | 1 073 € | ||
| KP EKSPEDEERIMINE OÜ | 07.09.2018 | 1 073 € | ||
| KETKAR OÜ | 15.01.2020 | 410 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,16 mln | 246 817 | 54 687 | 11 342 | 8 678 | 7 366 |
| Ärikasum | 20 511 | 11 965 | 10 661 | 2 836 | −2 655 | |
| Töötajad | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 1,66 mln | 1,01 mln | 295 552 | 6 525 | 2 951 | |
| Kokku omakapital | 433 683 | 313 172 | 91 207 | 5 582 | 2 752 | |
| Ärirentaablus % | 2 | 5 | 19 | 25 | -31 | |
| Tööjõukulud | 46 697 | 31 595 | 13 000 | 522 | 3 459 | |
| Keskmine kuutöötasu | 969 | 984 | 405 | 33 | 215 | |
| Käibevara | 333 792 | 68 879 | 90 051 | 6 525 | 2 421 | |
| Põhivara | 1,32 mln | 943 956 | 205 501 | 0 | 530 | |
| Kohustused | 1,22 mln | 699 663 | 204 345 | 943 | 199 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 20 511 | 11 965 | 10 625 | 2 830 | −2 662 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 46731 | 2,38 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.02.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 6 280 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 11.12.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 725 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.11.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 622 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 11.10.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 691 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 12.09.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 521 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 09.08.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 23.02.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 275 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.12.2022 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 34 996 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes |