COPYSERVIS OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, masina- ja metallitööstus, info ja side, põhitegevusala on arvutite ja arvuti välisseadmete parandus.
Ettevõtte juht on Andrei Dmitrijev. Omanik on Andrei Dmitrijev.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andrei Dmitrijev (59) | |
| Andrey Peklin (68) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andrei Dmitrijev | 02.03.2022 | 2 556 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 45 584 | 39 063 | 45 142 | 48 782 | 63 558 | 67 906 | 87 861 | 123 480 | 121 560 |
| Ärikasum | −1 114 | −11 861 | −356 | 1 664 | −2 503 | ||||
| Töötajad | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Varad | 53 219 | 65 272 | 83 400 | 89 126 | 58 043 | ||||
| Kokku omakapital | 42 142 | 42 920 | 54 370 | 54 341 | 52 677 | ||||
| Ärirentaablus % | -2 | -17 | 0 | 1 | -2 | ||||
| Tööjõukulud | 19 381 | 19 764 | 20 991 | 23 342 | 22 829 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 402 | 410 | 436 | 485 | |||||
| Käibevara | 26 489 | 34 582 | 49 336 | 54 472 | 56 237 | ||||
| Põhivara | 26 730 | 30 690 | 34 064 | 34 654 | 1 806 | ||||
| Kohustused | 11 077 | 22 352 | 29 030 | 34 785 | 5 366 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −778 | −11 450 | 29 | 1 664 | −2 496 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus | 95111 | 26 217 | 61 | Jah |
| Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47411 | 15 683 | 36 | Ei |
| Masinate ja seadmete remont | 33121 | 1 310 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | NARVA HAIGLA SA | 2 763 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 09.02.2024 | NARVA HAIGLA SA | 4 934 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 02.02.2024 | NARVA LINNAVOLIKOGU KANTSELEI | 3 074 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavolikogu |
| 20.12.2023 | NARVA SOLDINO GÜMNAASIUM | 255 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 11.12.2023 | NARVA HAIGLA SA | 283 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 11.12.2023 | NARVA SOLDINO GÜMNAASIUM | 155 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 24.11.2023 | NARVA LINNAVOLIKOGU KANTSELEI | 174 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavolikogu |
| 10.11.2023 | NARVA HAIGLA SA | 244 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 18.10.2023 | NARVA LINNA ARENDUSE JA ÖKONOOMIKA AMET | 336 eurot | MAJANDAMISKULUD Turism |
| 11.10.2023 | NARVA HAIGLA SA | 254 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |