BALTIKIT OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on saematerjali tootmine.
Ettevõtte juht on Pierre Guidon. Omanike hulgas on S.A.R.L. P.L.S., Pierre Guidon, Matthieu Guidon.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Pierre Guidon (75) | |
| Matthieu Guidon (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| S.A.R.L. P.L.S. | 24.05.2012 | 229 774 € | ||
| Pierre Guidon | 02.08.2017 | 6 903 € | ||
| Matthieu Guidon | 11.05.2011 | 3 323 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| DBG TIMBER&STONE OÜ | 16.06.2014 | 153 € | Lihtomand |
BALTIKIT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Puidutööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 70 414 | 162 367 | 345 036 | 526 492 | 462 637 | 522 769 | 1,72 mln |
| Ärikasum | −19 534 | 3 605 | 24 946 | 4 591 | 7 685 | −43 476 | −561 083 |
| Töötajad | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | |
| Varad | 942 492 | 953 373 | 904 724 | 894 963 | 919 017 | 843 324 | 894 527 |
| Kokku omakapital | 492 020 | 511 554 | 507 949 | 483 003 | 482 613 | 477 475 | 518 276 |
| Ärirentaablus % | -28 | 2 | 7 | 1 | 2 | -8 | -33 |
| Tööjõukulud | 0 | 9 191 | 40 732 | 40 140 | 42 117 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 572 | 1 268 | 1 250 | 1 312 | |||
| Käibevara | 404 424 | 410 429 | 523 510 | 698 379 | 633 089 | 540 636 | 651 842 |
| Põhivara | 538 068 | 542 944 | 381 214 | 196 584 | 285 928 | 302 688 | |
| Kohustused | 450 472 | 441 819 | 396 775 | 411 960 | 436 404 | 365 849 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −19 534 | 3 605 | 24 946 | 4 316 | 5 138 | −40 801 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 46731 | 327 265 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast