NORDIC CREW MANAGEMENT OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on muu inimressursiga varustamine.
Ettevõtte juht on Tõnis Lepp. Omanik on Tõnis Lepp.
NORDIC CREW MANAGEMENT OÜ teenis 2023 aastal 5,47 miljoni eurose müügitulu juures 13 437 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tõnis Lepp (61) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tõnis Lepp | 28.09.2015 | 2 500 € | Lihtomand |
NORDIC CREW MANAGEMENT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Tööhõiveagentuurid ja tööjõu rent konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 5,47 mln | 6,54 mln | 3,34 mln | 9,31 mln | 9,41 mln | 6,52 mln | 3,86 mln |
| Ärikasum | 13 437 | 116 766 | 55 460 | 110 296 | 94 866 | 24 407 | 26 210 |
| Töötajad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Varad | 745 137 | 1 mln | 445 459 | 1,13 mln | 1,3 mln | 959 254 | 666 835 |
| Kokku omakapital | 174 129 | 179 165 | 62 163 | 108 767 | 94 247 | 25 644 | 28 719 |
| Ärirentaablus % | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tööjõukulud | 117 240 | 95 683 | 71 528 | 107 236 | 105 968 | 112 719 | 117 001 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 434 | 1 986 | 1 485 | 2 226 | 2 200 | 3 510 | 1 457 |
| Käibevara | 714 956 | 980 724 | 417 105 | 1,1 mln | 1,26 mln | 941 561 | 644 234 |
| Põhivara | 30 181 | 23 873 | 28 354 | 31 070 | 35 551 | 17 693 | 22 601 |
| Kohustused | 571 008 | 825 432 | 383 296 | 1,02 mln | 1,21 mln | 933 610 | 638 116 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 14 788 | 117 002 | 55 562 | 110 025 | 94 853 | 24 425 | 26 219 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu inimressursiga varustamine | 78301 | 5,47 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast