DECUS INTERNATIONAL OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi osutamine.
Ettevõtte juht on Boriss Aleksandrov. Omanik on B HOLDING OÜ.
DECUS INTERNATIONAL OÜ teenis 2021 aastal 519 801 eurose müügitulu juures 9 794 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Boriss Aleksandrov (45) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| B HOLDING OÜ | 15.06.2021 | 2 500 € |
DECUS INTERNATIONAL OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Erameditsiin konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 519 801 | 177 024 | 196 162 | 169 761 | 181 663 | 218 862 | |
| Ärikasum | 9 794 | −7 381 | −321 716 | 19 307 | −30 598 | 19 878 | |
| Töötajad | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | |
| Varad | 1,43 mln | 439 009 | 412 195 | 314 009 | 247 078 | 207 172 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 468 517 | −315 776 | −308 260 | 14 128 | −4 815 | 22 255 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 2 | -4 | -164 | 11 | -17 | 9 | |
| Tööjõukulud | 103 690 | 48 525 | 117 182 | 60 521 | 72 443 | 44 014 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 076 | 336 | 730 | 538 | 564 | 249 | |
| Käibevara | 1,31 mln | 330 878 | 257 376 | 194 948 | 176 677 | 135 085 | 2 500 |
| Põhivara | 119 598 | 108 131 | 154 819 | 119 061 | 70 401 | 72 087 | 0 |
| Kohustused | 958 861 | 754 785 | 720 455 | 299 881 | 251 893 | 184 917 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 784 293 | −7 516 | −322 388 | 18 942 | −27 070 | 19 755 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Eriarstiabi osutamine | 86221 | 1,31 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.10.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.09.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.08.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.07.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.06.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 18.05.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2024 | |
|---|---|
| Erakliinikute TOP | 16 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| decus.ee | registreeritud | 26.09.2016 | Jah |
| decuscosmetic.ee | registreeritud | 04.06.2021 | Jah |
| dekus.ee | registreeritud | 25.05.2017 | Jah |