ME GROUP TRADING OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük.
Ettevõtte juht on Marco Venturini. Omanik on Marco Venturini.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Marco Venturini (64) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Marco Venturini | 20.09.2018 | 2 500 € |
ME GROUP TRADING OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Esmatarbekaupade jae- ja hulgimüük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,69 mln | 224 077 | 142 766 | 115 237 | 136 231 |
| Ärikasum | −33 042 | 102 321 | 20 181 | 51 329 | 70 488 |
| Varad | 132 562 | 106 423 | 23 707 | 39 588 | 81 016 |
| Kokku omakapital | 32 031 | 94 814 | 19 498 | 36 816 | 72 988 |
| Ärirentaablus % | -2 | 46 | 14 | 45 | 52 |
| Käibevara | 132 562 | 106 423 | 23 707 | 39 588 | 81 016 |
| Kohustused | 100 531 | 11 609 | 4 209 | 2 772 | 8 028 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −33 042 | 102 321 | 20 181 | 51 329 | 70 488 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük | 46331 | 589 569 | 87 | Jah |
| Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine | 46171 | 85 239 | 13 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast