AISIFER OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine.
Ettevõtte juht on Rauno Hamm. Omanik on Rauno Hamm.
AISIFER OÜ teenis 2021 aastal 394 529 eurose müügitulu juures 18 340 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Rauno Hamm (45) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Rauno Hamm | 13.06.2016 | 2 500 € |
AISIFER OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Masina- ja metallitööstus2 konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 394 529 | 767 614 | 532 505 | 626 352 | 424 750 | 126 250 |
| Ärikasum | 18 340 | 29 549 | 36 290 | 47 903 | 88 079 | 34 737 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 167 505 | 262 745 | 176 403 | 208 276 | 159 066 | 56 279 |
| Kokku omakapital | 157 416 | 201 568 | 172 013 | 135 719 | 87 816 | 37 237 |
| Ärirentaablus % | 5 | 4 | 7 | 8 | 21 | 28 |
| Tööjõukulud | 15 629 | 14 574 | 14 574 | 14 532 | 10 319 | 4 398 |
| Keskmine kuutöötasu | 973 | 908 | 908 | 905 | 643 | 274 |
| Käibevara | 132 005 | 220 436 | 139 893 | 163 889 | 121 063 | 40 500 |
| Põhivara | 35 500 | 42 309 | 36 510 | 44 387 | 38 003 | 15 779 |
| Kohustused | 10 089 | 61 177 | 4 390 | 72 557 | 71 250 | 19 042 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 18 348 | 29 555 | 36 294 | 47 903 | 88 079 | 34 737 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 2511 | 229 438 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| aisifer.ee | registreeritud | 21.06.2016 | Jah |