JAAMAMOISA MAJA OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Kristjan Kivipalu. Omanik on Dmitry Rudnev.
JAAMAMOISA MAJA OÜ teenis 2021 aastal 557 692 eurose müügitulu juures 35 159 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristjan Kivipalu (52) | |
| Dmitry Rudnev (58) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Dmitry Rudnev | 07.10.2020 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 557 692 | 528 697 | 519 276 | 519 839 | 504 473 | 517 350 | 534 560 |
| Ärikasum | 35 159 | 93 791 | 438 734 | 267 552 | 312 305 | 1,11 mln | 325 331 |
| Varad | 4,85 mln | 4,9 mln | 5,13 mln | 5,01 mln | 5,04 mln | 5,04 mln | 4,29 mln |
| Kokku omakapital | 651 800 | 919 749 | 1,13 mln | 990 410 | 1,01 mln | 955 799 | 73 458 |
| Ärirentaablus % | 6 | 18 | 84 | 51 | 62 | 215 | |
| Käibevara | 97 069 | 62 752 | 52 005 | 59 268 | 44 056 | 35 563 | 89 275 |
| Põhivara | 4,75 mln | 4,84 mln | 5,08 mln | 4,96 mln | 5 mln | 5 mln | 4,2 mln |
| Kohustused | 4,19 mln | 3,98 mln | 4 mln | 4,02 mln | 4,03 mln | 4,08 mln | 4,22 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −267 949 | −207 641 | 136 980 | −19 364 | 53 975 | 882 341 | 70 958 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 573 893 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast