LAVINA YARD OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Jarosław Daszkiewicz. Omanik on Jarosław Daszkiewicz.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jarosław Daszkiewicz (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jarosław Daszkiewicz | 24.03.2021 | 2 500 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 63 457 | 53 280 | |
| Ärikasum | 47 674 | 36 949 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 587 174 | 578 484 | |
| Kokku omakapital | 37 758 | 12 676 | |
| Ärirentaablus % | 75 | 69 | |
| Tööjõukulud | 1 696 | 2 036 | |
| Keskmine kuutöötasu | 106 | 127 | |
| Käibevara | 14 770 | 6 080 | |
| Põhivara | 572 404 | 572 404 | |
| Kohustused | 549 416 | 565 808 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 25 082 | 12 062 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 73 542 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast