KINGSPAN OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Jitka Nemcova, Andrejs Dadeiks, David Kašik ja David Mcmahon. Omanik on Kingspan Group Limited.
KINGSPAN OÜ teenis 2021 aastal 1,34 miljoni eurose müügitulu juures 27 145 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kingspan Group Limited | 16.01.2012 | 2 556 € |
KINGSPAN OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitusmaterjalide ja -kaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,34 mln | 1,38 mln | 886 830 | 895 798 | 842 059 | 814 095 | 1,96 mln | 1,54 mln | 2,13 mln |
| Ärikasum | 27 145 | 26 910 | 17 256 | 17 919 | 16 691 | 3 093 | 39 156 | 30 820 | 42 705 |
| Töötajad | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 461 542 | 447 755 | 412 182 | 361 301 | 340 577 | 321 543 | 321 699 | 287 326 | 279 616 |
| Kokku omakapital | 402 263 | 375 119 | 348 209 | 330 935 | 312 986 | 296 290 | 293 178 | 254 022 | 223 202 |
| Ärirentaablus % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Tööjõukulud | 73 915 | 79 153 | 119 705 | 90 814 | 70 607 | 78 245 | 99 785 | 92 232 | |
| Keskmine kuutöötasu | 4 604 | 4 930 | 3 728 | 1 885 | 2 199 | 2 437 | 3 107 | 2 872 | |
| Käibevara | 452 624 | 432 542 | 390 674 | 331 682 | 340 430 | 316 726 | 310 030 | 269 479 | 257 066 |
| Põhivara | 8 918 | 15 213 | 21 508 | 29 619 | 147 | 4 817 | 11 669 | 17 847 | |
| Kohustused | 59 279 | 72 636 | 63 973 | 30 366 | 27 591 | 25 253 | 28 521 | 33 304 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 27 145 | 26 910 | 17 274 | 17 949 | 16 695 | 3 112 | 39 156 | 30 820 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 4673 | 410 071 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast