KLAASIFLORA OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Dmitri Semjonov. Omanik on Dmitri Semjonov.
KLAASIFLORA OÜ teenis 2021 aastal 57 573 eurose müügitulu juures 12 478 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Dmitri Semjonov (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Dmitri Semjonov | 04.04.2017 | 2 556 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 57 573 | 23 040 | 39 449 | 37 933 | 35 160 | 21 463 | 24 871 |
| Ärikasum | 12 478 | 1 430 | |||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 188 990 | 185 962 | |||||
| Kokku omakapital | 82 157 | 158 089 | |||||
| Ärirentaablus % | 22 | 6 | |||||
| Käibevara | 13 204 | 30 962 | |||||
| Põhivara | 175 786 | 155 000 | |||||
| Kohustused | 106 833 | 27 873 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 6 513 | 149 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 61 949 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast