KÕHUVALU KLIINIK OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi.
Ettevõtte juht on Andrei Iljaševitš. Omanik on Andrei Iljaševitš.
KÕHUVALU KLIINIK OÜ teenis 2021 aastal 239 722 eurose müügitulu juures 62 078 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andrei Iljaševitš (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andrei Iljaševitš | 22.09.2016 | 2 500 € |
KÕHUVALU KLIINIK OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Erameditsiin konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 239 722 | 205 422 | 157 374 | 92 346 | 13 904 |
| Ärikasum | 62 078 | 42 120 | 49 267 | 34 541 | −10 549 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 65 267 | 59 561 | 68 183 | 63 299 | 10 123 |
| Kokku omakapital | 52 397 | 45 352 | 50 573 | 26 491 | −8 049 |
| Ärirentaablus % | 26 | 21 | 31 | 37 | -76 |
| Tööjõukulud | 62 821 | 59 537 | 43 452 | 10 179 | 509 |
| Keskmine kuutöötasu | 3 913 | 3 708 | 2 706 | 634 | 32 |
| Käibevara | 44 867 | 28 761 | 26 983 | 11 699 | 2 523 |
| Põhivara | 20 400 | 30 800 | 41 200 | 51 600 | 7 600 |
| Kohustused | 12 870 | 14 209 | 17 610 | 36 808 | 18 172 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 62 078 | 39 717 | 48 067 | 34 541 | −10 549 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostikakabinettide ja -keskuste tegevus, nt röntgenlaborid, magnetresonants jms kabinetid | 86906 | 320 131 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kohuvalukliinik.ee | registreeritud | 13.11.2016 | Jah |