X7 CLINICALS AND PHARMACEUTICALS RESEARCH EU OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas.
Ettevõtte juhid on Olga Lembinen ja Tatjana Semõkina. Omanik on Tatjana Semõkina.
X7 CLINICALS AND PHARMACEUTICALS RESEARCH EU OÜ teenis 2023 aastal 163 220 eurose müügitulu juures -12 957 eurot ärikahjumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tatjana Semõkina (50) | |
| Olga Lembinen (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tatjana Semõkina | 21.01.2021 | 2 500 € |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 163 220 | 107 812 | 19 542 | 33 577 | 27 696 |
| Ärikasum | −12 957 | 45 562 | 2 457 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | |||
| Varad | 138 314 | 66 137 | 14 533 | ||
| Kokku omakapital | 13 453 | 51 824 | 6 261 | ||
| Ärirentaablus % | -8 | 42 | 13 | ||
| Käibevara | 138 314 | 66 137 | 14 533 | ||
| Kohustused | 124 861 | 14 313 | 8 272 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −12 772 | 45 563 | 2 471 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas | 72191 | 163 220 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast