SWEDHOUSE OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük.
Ettevõtte juht on Riin Sepp. Omanike hulgas on Ferid De Basso, Markku Kalevi Pauna.
SWEDHOUSE OÜ teenis 2021 aastal 184 637 eurose müügitulu juures -86 786 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ferid De Basso | 20.02.2017 | 1 254 € | ||
| Markku Kalevi Pauna | 20.02.2017 | 1 254 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SWEDCARS OÜ | 15.12.2020 | 2 508 € |
SWEDHOUSE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitusmaterjalide ja -kaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 184 637 | 4,82 mln | 2,37 mln | 3,5 mln | 844 801 |
| Ärikasum | −86 786 | 125 701 | 11 248 | 381 530 | 180 239 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 693 555 | 692 966 | 591 473 | 651 529 | 188 471 |
| Kokku omakapital | 600 888 | 663 894 | 534 386 | 503 589 | 182 750 |
| Ärirentaablus % | -47 | 3 | 0 | 11 | 21 |
| Tööjõukulud | 26 547 | 25 976 | 25 976 | 23 940 | 17 955 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 653 | 1 618 | 1 618 | 1 491 | 1 118 |
| Käibevara | 94 687 | 233 287 | 546 701 | 651 529 | 188 471 |
| Põhivara | 598 868 | 459 679 | 44 772 | ||
| Kohustused | 92 667 | 29 072 | 57 087 | 147 940 | 5 721 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −63 005 | 129 508 | 30 797 | 391 097 | 180 242 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük | 46732 | 900 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| swedhouse.ee | registreeritud | 05.03.2017 | Jah |