WINEBOYS OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juht on Kristjan Markii. Omanik on Kristjan Markii.
WINEBOYS OÜ teenis 2021 aastal 58 880 eurose müügitulu juures 2 371 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristjan Markii | 22.04.2022 | 2 500 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 58 880 | 2 992 | 17 557 | 17 295 | 28 123 |
| Ärikasum | 2 371 | 24 | |||
| Töötajad | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 23 981 | 6 537 | |||
| Kokku omakapital | 8 909 | 6 537 | |||
| Ärirentaablus % | 4 | 1 | |||
| Tööjõukulud | 7 335 | 0 | |||
| Käibevara | 9 490 | 6 537 | |||
| Põhivara | 14 491 | 0 | |||
| Kohustused | 15 072 | 0 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 371 | 24 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 61 117 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast