DAIRY TRADING OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus.
Ettevõtte juhid on Arnold Kannike ja Kristjan Linkov. Omanike hulgas on Arnold Kannike, Kristjan Linkov.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristjan Linkov (48) | |
| Arnold Kannike (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Arnold Kannike | 25.02.2010 | 20 000 € | ||
| Kristjan Linkov | 07.11.2011 | 1 278 € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| RAKA KOGUMISKESKUS OÜ | 09.01.2013 | 362 976 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 31 089 | 35 699 | 4,33 mln | 3,92 mln | 3,79 mln | 4,33 mln | 3,88 mln | 3,42 mln |
| Ärikasum | −47 375 | 85 669 | 39 544 | 6 573 | 342 607 | 68 821 | 119 648 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 9 | 9 | 11 | 21 | 22 | |
| Varad | 2,06 mln | 2,77 mln | 2,65 mln | 2,58 mln | 2,62 mln | 2,4 mln | 2,12 mln | |
| Kokku omakapital | 1,18 mln | 2,43 mln | 2,33 mln | 2,28 mln | 2,26 mln | 1,91 mln | 1,83 mln | |
| Ärirentaablus % | -133 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | |
| Tööjõukulud | 10 845 | 183 689 | 208 012 | 275 514 | 374 024 | 343 685 | 207 519 | |
| Keskmine kuutöötasu | 675 | 1 271 | 1 439 | 1 560 | 1 109 | |||
| Käibevara | 916 191 | 1,9 mln | 1,74 mln | 1,66 mln | 1,67 mln | 1,39 mln | 1,18 mln | |
| Põhivara | 1,15 mln | 871 543 | 912 355 | 921 596 | 955 059 | 1,01 mln | 939 087 | |
| Kohustused | 884 495 | 336 097 | 321 511 | 297 316 | 363 764 | 494 025 | 291 186 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −92 889 | 100 474 | 52 413 | 19 620 | 351 876 | 80 914 | 99 105 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | 01199 | 27 574 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Järvamaa TOP | 67 | 68 | 69 | 7 | 49 |