PUHAS KÖÖK OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on masinate ja seadmete remont.
Ettevõtte juht on Silver Siitam. Omanike hulgas on PK TEAM OÜ, Silver Siitam, Arne Schumann.
PUHAS KÖÖK OÜ teenis 2021 aastal 92 657 eurose müügitulu juures 8 069 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Silver Siitam (46) | |
| Arne Schumann (47) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PK TEAM OÜ | 09.12.2020 | 1 756 € | ||
| Silver Siitam | 30.09.2020 | 376 € | ||
| Arne Schumann | 04.01.2023 | 376 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 92 657 | 78 574 | 76 318 | 70 001 | 24 962 |
| Ärikasum | 8 069 | 11 479 | 9 862 | 9 763 | 6 069 |
| Töötajad | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 60 210 | 46 851 | 34 389 | 38 972 | 41 364 |
| Kokku omakapital | 47 780 | 39 681 | 28 202 | 18 340 | 8 577 |
| Ärirentaablus % | 9 | 15 | 13 | 14 | 24 |
| Tööjõukulud | 49 040 | 27 374 | 36 842 | 25 797 | 11 529 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 527 | 852 | 2 295 | 1 607 | 718 |
| Käibevara | 45 255 | 29 048 | 13 737 | 15 472 | 15 016 |
| Põhivara | 14 955 | 17 803 | 20 652 | 23 500 | 26 348 |
| Kohustused | 12 430 | 7 170 | 6 187 | 20 632 | 32 787 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 8 099 | 11 479 | 9 862 | 9 763 | 6 069 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Masinate ja seadmete remont | 33121 | 221 211 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 08.09.2021 | TALLINNA STRATEEGIAKESKUS | 1 715 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 29.04.2021 | TALLINNA STRATEEGIAKESKUS | 1 715 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |