SRC GROWING CAPITAL OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juhid on Hannes Lilp ja Vadim Latkin. Omanike hulgas on Hannes Lilp, Vadim Latkin.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Hannes Lilp (48) | |
| Vadim Latkin (47) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Hannes Lilp | 14.07.2017 | 2 400 € | ||
| Vadim Latkin | 22.07.2021 | 1 600 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SRC GROUP AS | 22.12.2017 | 25 200 € |
| 2022 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 13,46 mln | 22,09 mln | 13,74 mln |
| Ärikasum | −2,62 mln | 5,31 mln | −2,76 mln |
| Töötajad | 50 | 55 | 33 |
| Varad | 5,19 mln | 5,76 mln | 2,39 mln |
| Kokku omakapital | −2,22 mln | 2,97 mln | −2,17 mln |
| Ärirentaablus % | -19 | 24 | -20 |
| Tööjõukulud | 2,56 mln | 2,39 mln | 1,71 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 3 189 | 2 709 | 3 235 |
| Käibevara | 4,41 mln | 5,17 mln | 1,83 mln |
| Põhivara | 777 807 | 591 683 | 560 288 |
| Kohustused | 7,42 mln | 2,79 mln | 4,57 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −2,8 mln | 5,18 mln | −2,81 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 7022 | 50 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast