INTERWOOD OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsaraie.
Ettevõtte juht on Kristjan Kund. Omanik on Kristjan Kund.
INTERWOOD OÜ teenis 2021 aastal 577 816 eurose müügitulu juures 20 837 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristjan Kund (46) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristjan Kund | 09.12.2021 | 2 500 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 577 816 | 783 980 | 905 955 | 1,01 mln | 232 992 |
| Ärikasum | 20 837 | −19 287 | 19 179 | 13 965 | −5 413 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 199 962 | 186 243 | 280 572 | 230 685 | 113 672 |
| Kokku omakapital | 23 430 | 3 657 | 25 396 | 8 214 | −3 749 |
| Ärirentaablus % | 4 | -2 | 2 | 1 | -2 |
| Tööjõukulud | 1 526 | 42 725 | 47 880 | 48 521 | 23 940 |
| Keskmine kuutöötasu | 95 | 2 661 | 2 982 | 3 022 | 1 491 |
| Käibevara | 199 962 | 186 243 | 280 572 | 214 154 | 94 751 |
| Põhivara | 0 | 16 531 | 18 921 | ||
| Kohustused | 176 532 | 182 586 | 255 176 | 222 471 | 117 421 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 19 773 | −21 739 | 17 182 | 11 963 | −6 249 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsaraie | 02201 | 348 609 | 82 | Jah |
| Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 02101 | 77 151 | 18 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast