CREDOPLUS OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, põhitegevusala on külalistemajad.
Ettevõtte juht on Nikolay Subbotin. Omanike hulgas on Jelena Fedjajeva, Nikolay Subbotin, Sergey Dmitriev.
CREDOPLUS OÜ teenis 2023 aastal 66 250 eurose müügitulu juures 16 638 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jelena Fedjajeva | 24.05.2019 | 850 € | ||
| Nikolay Subbotin | 01.12.2017 | 825 € | ||
| Sergey Dmitriev | 30.10.2017 | 825 € |
CREDOPLUS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Majutus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 66 250 | 45 024 | 58 342 | 149 743 | 98 869 | ||
| Ärikasum | 16 638 | 25 106 | 52 151 | 47 508 | −10 177 | 0 | |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Varad | 377 438 | 215 705 | 114 027 | 38 639 | 14 437 | 0 | |
| Kokku omakapital | 177 959 | 116 918 | 91 812 | 37 331 | −10 177 | 0 | |
| Ärirentaablus % | 25 | 43 | 35 | 48 | |||
| Tööjõukulud | 3 039 | 1 911 | 9 136 | 3 435 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 95 | 60 | 285 | 107 | |||
| Käibevara | 81 407 | 82 135 | 62 755 | 8 213 | 14 437 | 0 | |
| Põhivara | 296 031 | 133 570 | 51 272 | 30 426 | |||
| Kohustused | 199 479 | 98 787 | 22 215 | 1 308 | 24 614 | 0 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 13 612 | 25 106 | 51 981 | 47 508 | −10 177 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Külalistemajad | 55103 | 66 250 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.09.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 7 842 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 11.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 3 000 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 06.05.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 9 012 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |