KRM TRANSPORT OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine.
Ettevõtte juhid on Kait Kullamaa ja Rinek Toomsalu. Omanike hulgas on Kait Kullamaa, Rinek Toomsalu.
KRM TRANSPORT OÜ teenis 2023 aastal 1,72 miljoni eurose müügitulu juures 127 598 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kait Kullamaa (42) | |
| Rinek Toomsalu (45) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kait Kullamaa | 19.06.2018 | 1 250 € | ||
| Rinek Toomsalu | 19.06.2018 | 1 250 € |
KRM TRANSPORT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ekspedeerimine, Logistika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,72 mln | 1,85 mln | 1,67 mln | 1,72 mln | 1,34 mln |
| Ärikasum | 127 598 | 101 300 | 92 197 | 89 913 | 25 293 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 399 329 | 357 412 | 314 168 | 350 303 | 238 778 |
| Kokku omakapital | 188 786 | 153 639 | 127 941 | 96 491 | 27 335 |
| Ärirentaablus % | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| Tööjõukulud | 29 147 | 29 301 | 29 284 | 26 919 | 58 377 |
| Keskmine kuutöötasu | 908 | 912 | 912 | 838 | 1 818 |
| Käibevara | 345 309 | 346 326 | 314 168 | 350 303 | 238 778 |
| Põhivara | 54 020 | 11 086 | |||
| Kohustused | 210 543 | 203 773 | 186 227 | 253 812 | 211 443 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 126 351 | 100 697 | 91 450 | 89 024 | 24 835 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Veoste ekspedeerimine | 52291 | 1,72 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| krmtransport.ee | registreeritud | 27.09.2017 | Jah |