KRAUSS BALTIC OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, teenus, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, veondus ja laondus, põhitegevusala on jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes.
Ettevõtte juht on Jaanus-Margus Vainu. Omanik on Martin Kesküla.
KRAUSS BALTIC OÜ teenis 2023 aastal 105 639 eurose müügitulu juures 2 119 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Martin Kesküla | 26.09.2017 | 2 500 € |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 105 639 | 69 120 | 113 342 | 47 243 | 55 432 |
| Ärikasum | 2 119 | −4 046 | 6 390 | 557 | −2 033 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 18 585 | 21 408 | 21 089 | 10 372 | 7 455 |
| Kokku omakapital | 5 899 | 3 379 | 7 425 | 1 035 | 467 |
| Ärirentaablus % | 2 | -6 | 6 | 1 | -4 |
| Tööjõukulud | 4 674 | 6 786 | 4 035 | 3 875 | 3 355 |
| Keskmine kuutöötasu | 291 | 423 | 251 | 241 | 209 |
| Käibevara | 11 395 | 10 432 | 12 564 | 6 058 | 4 625 |
| Põhivara | 7 190 | 10 976 | 8 525 | 4 314 | 2 830 |
| Kohustused | 12 686 | 18 029 | 13 664 | 9 337 | 6 988 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 208 | −4 046 | 6 390 | 557 | −2 033 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 47191 | 63 737 | 60 | Jah |
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41201 | 20 144 | 19 | Ei |
| Disainerite tegevus | 74101 | 10 712 | 10 | Ei |
| Muude kindlate kaupade vahendamine | 46181 | 5 554 | 5 | Ei |
| Muu posti- ja kullerteenused | 53201 | 5 492 | 5 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 21.11.2023 | TALLINNA LINNAMUUSEUM | 108 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 17.01.2023 | SAUE VALLAVALITSUS | 3 900 eurot | PÕHIVARA Alusharidus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| jäätmeringlus.ee | registreeritud | 15.02.2020 | Jah |
| krauss.ee | registreeritud | 12.06.2017 | Jah |