PARK PLAZA OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juhid on Arle Mölder, Nikolay Kryzhanovskiy ja Sergey Kolesnikov. Omanike hulgas on ROLAN INVESTMENT OÜ, WODOC OÜ, ESTI COMMERCE OÜ, RETAIL CONSULTING GROUP OÜ, NOVIRA CAPITAL OÜ.
PARK PLAZA OÜ teenis 2021 aastal 8,15 miljoni eurose müügitulu juures 1,06 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ROLAN INVESTMENT OÜ | 11.01.2023 | 4 100 € | ||
| WODOC OÜ | 23.02.2022 | 1 958 € | ||
| ESTI COMMERCE OÜ | 26.03.2019 | 1 200 € | ||
| RETAIL CONSULTING GROUP OÜ | 22.12.2017 | 1 000 € | ||
| NOVIRA CAPITAL OÜ | 22.06.2021 | 1 000 € | ||
| Vladislav Kremm | 26.03.2019 | 742 € |
PARK PLAZA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8,15 mln | 31,92 mln | 30 000 | 60 000 | 56 000 | ||
| Ärikasum | 1,06 mln | −687 972 | −533 332 | −228 818 | 260 916 | −5 538 | |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Varad | 3,5 mln | 10,25 mln | 33,48 mln | 16,96 mln | 6,3 mln | 6,01 mln | |
| Kokku omakapital | 440 927 | 10 000 | −732 595 | −199 300 | 10 000 | 6 391 | |
| Ärirentaablus % | 13 | -2 | 435 | -10 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 11 972 | 3 201 | 0 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 746 | 199 | |||||
| Käibevara | 3,5 mln | 10,25 mln | 33,48 mln | 16,96 mln | |||
| Põhivara | 0 | 1 182 | |||||
| Kohustused | 3,06 mln | 10,24 mln | 34,21 mln | 17,16 mln | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 430 927 | −687 788 | −533 295 | −228 812 | −576 546 | −842 020 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 146 645 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| buroo31.ee | registreeritud | 16.01.2019 | Jah |
| büroo31.ee | registreeritud | 16.01.2019 | Jah |