PERTINI OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on jookide serveerimine.
Ettevõtte juhid on Yana Kalinina ja Oleg Karpikov. Omanike hulgas on GLOBUS INVEST OÜ, Irina Kalinina, Yana Kalinina, Sergejs Kolomicevs, Ljudmilla Karpikova.
PERTINI OÜ teenis 2021 aastal 218 371 eurose müügitulu juures 31 075 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| GLOBUS INVEST OÜ | 28.10.2020 | 1 088 € | ||
| Irina Kalinina | 16.03.2018 | 625 € | ||
| Yana Kalinina | 16.03.2018 | 600 € | ||
| Sergejs Kolomicevs | 28.10.2020 | 162 € | ||
| Ljudmilla Karpikova | 16.03.2018 | 25 € |
PERTINI OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 218 371 | 242 840 | 373 933 | 409 359 | |
| Ärikasum | 31 075 | 16 334 | 37 216 | 40 529 | |
| Töötajad | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Varad | 409 876 | 404 715 | 414 589 | 332 577 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 65 806 | 49 404 | 49 201 | 26 584 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 14 | 7 | 10 | 10 | |
| Tööjõukulud | 42 822 | 48 122 | 49 696 | 33 030 | |
| Keskmine kuutöötasu | 889 | 999 | 1 032 | 1 029 | |
| Käibevara | 169 058 | 165 465 | 175 064 | 104 827 | 2 500 |
| Põhivara | 240 818 | 239 250 | 239 525 | 227 750 | 0 |
| Kohustused | 344 070 | 355 311 | 365 388 | 305 993 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 16 402 | 203 | 22 617 | 24 084 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jookide serveerimine | 56301 | 208 729 | 85 | Jah |
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 36 834 | 15 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.06.2021 | KULTUURIMINISTEERIUM | 41 655 eurot | MUUD TOETUSED Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
| 03.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 3 516 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |