LUXFRI OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes.
Ettevõtte juhid on Aivar Friedrichson ja Jelena Dušenko. Omanik on Aivar Friedrichson.
LUXFRI OÜ teenis 2019 aastal 147 541 eurose müügitulu juures 3 309 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aivar Friedrichson | 29.03.2019 | 2 500 € |
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 147 541 | 60 232 |
| Ärikasum | 3 309 | 2 371 |
| Töötajad | 2 | 1 |
| Varad | 136 192 | 77 487 |
| Kokku omakapital | 6 003 | 4 871 |
| Ärirentaablus % | 2 | 4 |
| Tööjõukulud | 44 908 | 7 659 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 398 | 477 |
| Käibevara | 136 192 | 77 487 |
| Kohustused | 130 189 | 72 616 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 132 | 2 371 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 47191 | 126 313 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| bogacho.ee | registreeritud | 03.10.2016 | Jah |