HANSA SHIPPING AS on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine.
Ettevõtte juhid on Andres Vahi ja Ants Ratas. Omanik on BALTIC MARITIME LOGISTICS GROUP AS.
HANSA SHIPPING AS teenis 2021 aastal 102,44 miljoni eurose müügitulu juures 35,62 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 13.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BALTIC MARITIME LOGISTICS GROUP AS | 22.12.2017 | 40 000 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| HS KERLI OÜ | 22.12.2017 | 2 600 € | ||
| HS KAISA OÜ | 22.12.2017 | 2 600 € | ||
| HS KAJA OÜ | 22.12.2017 | 2 600 € | ||
| HS KARMEL OÜ | 22.12.2017 | 3 850 € | ||
| HS KAREN OÜ | 30.03.2022 | 2 600 € | Lihtomand | |
| HS KRISTIINA OÜ | 24.03.2022 | 2 600 € | Lihtomand | |
| HS KEIT OÜ | 24.03.2022 | 2 600 € | Lihtomand | |
| HS KATI OÜ | 23.03.2022 | 2 600 € | Lihtomand | |
| HS KERTU OÜ | 22.12.2017 | 1 750 € | ||
| HS KRISTEL OÜ | 22.12.2017 | 1 750 € | ||
| HS KAROLI OÜ | 22.12.2017 | 1 820 € | ||
| HS KARITA OÜ | 08.12.2020 | 2 500 € | ||
| HS KAIRIT OÜ | 22.12.2017 | 1 820 € | ||
| HS KATRIN OÜ | 22.12.2017 | 1 820 € | ||
| HS KATRE OÜ | 01.12.2021 | 2 600 € | ||
| HS KAIE OÜ | 02.12.2021 | 2 600 € | ||
| HANSA SHIP MANAGEMENT OÜ | 30.09.2016 | 2 600 € | ||
| HS KIMBERLY OÜ | 15.02.2023 | 2 600 € | ||
| HS KETHI OÜ | 15.02.2019 | 2 600 € | ||
| HS KAILEEN OÜ | 03.05.2021 | 2 600 € | ||
| HS KAATA OÜ | 25.03.2020 | 2 600 € | ||
| HS KETTER OÜ | 03.05.2021 | 2 600 € | ||
| HS KARESSA OÜ | 19.03.2021 | 2 600 € | ||
| HS KAURI OÜ | 30.10.2019 | 2 600 € | ||
| HS KLARIKA OÜ | 22.12.2017 | 2 600 € | ||
| HS KETLIN OÜ | 22.12.2017 | 2 600 € | ||
| HS KLARA OÜ | 24.07.2018 | 2 600 € | ||
| HS KELLY OÜ | 10.09.2018 | 2 600 € | ||
| HS KADRI OÜ | 02.12.2021 | 2 600 € | Lihtomand | |
| HS KREETE OÜ | 01.12.2021 | 2 600 € | Lihtomand | |
| HS KAILI OÜ | 02.12.2021 | 2 600 € | Lihtomand | |
| HS KIRKE OÜ | 27.10.2022 | 2 600 € | ||
| HS KERDA OÜ | 05.09.2022 | 2 600 € | ||
| HS KRISTA OÜ | 06.06.2022 | 2 600 € | ||
| HS KERSTI OÜ | 22.12.2017 | 1 750 € | ||
| HS KRISLIN OÜ | 22.12.2017 | 1 750 € | ||
| HS KAARI OÜ | 27.10.2022 | 2 600 € | ||
| HS KESSU OÜ | 05.08.2021 | 2 600 € | ||
| HS KAMELIA OÜ | 22.12.2017 | 1 750 € | ||
| HS KIRSI OÜ | 12.11.2021 | 2 600 € | ||
| HS KATARIINA OÜ | 31.01.2022 | 2 600 € | ||
| HS KAROLIINA OÜ | 31.01.2022 | 2 600 € | ||
| HS SPV 24 OÜ | 02.04.2026 | 2 600 € | Ainuomand | |
| HS KRISTELLA OÜ | 12.11.2025 | 2 600 € | Ainuomand | |
| AR ASSET MANAGEMENT III OÜ | 01.04.2026 | 1 820 € | Ainuomand | |
| HS SPV 25 OÜ | 02.04.2026 | 2 600 € | Ainuomand | |
| HS SPV 23 OÜ | 02.04.2026 | 2 600 € | Ainuomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 102,44 mln | 70,36 mln | 78,16 mln | 74,32 mln | 61,32 mln | 48,6 mln | 44,24 mln | 42,19 mln | 30,1 mln |
| Ärikasum | 35,62 mln | 15,56 mln | 14,76 mln | 14,35 mln | 11,28 mln | 7,88 mln | 6,57 mln | 5,58 mln | 2,7 mln |
| Töötajad | 321 | 278 | 277 | 257 | 217 | 204 | 150 | 127 | 110 |
| Varad | 95,51 mln | 69,24 mln | 67,54 mln | 62,54 mln | 48,24 mln | 43,5 mln | 33,4 mln | 29,74 mln | 28,57 mln |
| Kokku omakapital | 71,08 mln | 50,99 mln | 45,65 mln | 37,57 mln | 27,08 mln | 20,28 mln | 14,89 mln | 10,01 mln | 5,8 mln |
| Ärirentaablus % | 35 | 22 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 9 |
| Tööjõukulud | 10,76 mln | 8,99 mln | 8,58 mln | 7,73 mln | 6,45 mln | 4,8 mln | 3,73 mln | 3,27 mln | 2,67 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 2 088 | 2 013 | 1 930 | 1 873 | 1 852 | 1 466 | 1 550 | 1 604 | 1 509 |
| Käibevara | 31,29 mln | 22,48 mln | 20,15 mln | 14,29 mln | 7,75 mln | 6,51 mln | 4,72 mln | 5,19 mln | 2,8 mln |
| Põhivara | 64,22 mln | 46,76 mln | 47,4 mln | 48,25 mln | 40,49 mln | 36,99 mln | 28,68 mln | 24,55 mln | 25,77 mln |
| Kohustused | 24,44 mln | 18,25 mln | 21,9 mln | 24,97 mln | 21,16 mln | 23,22 mln | 18,52 mln | 19,73 mln | 22,77 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 35,71 mln | 15,13 mln | 14,22 mln | 13,75 mln | 10,78 mln | 7,42 mln | 6,11 mln | 4,91 mln | 2,02 mln |
| Dividendid | 7,15 mln | 6,32 mln | 3,48 mln | 1,33 mln | 3,14 mln | 1,2 mln | 812 358 | 320 812 | 247 091 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine | 52292 | 116,86 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 976-979 | 781 | - |
| Ekspediitor- ja Agenteerimisfirmade TOP | - | - | 2-4 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| hansaship.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| hansashipping.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| hansa-shipping.ee | aegunud | 09.07.2010 | Ei |
| laevandus.ee | aegunud | 09.07.2010 | Ei |
| meretransport.ee | aegunud | 09.07.2010 | Ei |