SJM INVESTEERINGUD OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Sanjay-Jaanus Mody. Omanik on Sanjay-Jaanus Mody.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Sanjay-Jaanus Mody (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Sanjay-Jaanus Mody | 06.09.2013 | 2 557 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ESTICA ESTATE OÜ | 05.03.2021 | 1 667 € |
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Ärikasum | −149 | −103 |
| Varad | 2,08 mln | 3,16 mln |
| Kokku omakapital | 749 713 | 821 218 |
| Käibevara | 119 660 | 702 558 |
| Põhivara | 1,96 mln | 2,46 mln |
| Kohustused | 1,33 mln | 2,34 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −71 505 | −104 951 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 15 200 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast