FTC OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, tööstus, põhitegevusala on muu elektrienergia tootmine (sh biomassist).
Ettevõtte juht on Kurmet Ojamaa. Omanik on Kurmet Ojamaa.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kurmet Ojamaa (56) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kurmet Ojamaa | 08.03.2018 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8 101 | 2 172 | 3 129 |
| Ärikasum | −2 236 | −310 | 7 972 |
| Töötajad | 1 | 2 | |
| Varad | 46 043 | 44 185 | 30 190 |
| Kokku omakapital | 6 818 | 9 887 | 10 947 |
| Ärirentaablus % | -28 | -14 | 255 |
| Tööjõukulud | 2 359 | 0 | 7 974 |
| Keskmine kuutöötasu | 147 | 0 | |
| Käibevara | 308 | 7 038 | 161 |
| Põhivara | 45 735 | 37 147 | 30 029 |
| Kohustused | 39 225 | 34 298 | 19 243 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −3 070 | −1 060 | 7 972 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 35119 | 10 895 | 98 | Jah |
| Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 01131 | 240 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast