TÕSTA OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juhid on Roberts Budahs, Riho Villemson ja Remo Jõeorg. Omanik on Roberts Budahs.
TÕSTA OÜ teenis 2021 aastal 2,19 miljoni eurose müügitulu juures 257 290 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Roberts Budahs | 31.05.2018 | 2 500 € | Lihtomand |
TÕSTA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Tööriistade, masinate ja ehitusseadmete rent konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,19 mln | 1,68 mln | 1,3 mln | 154 743 |
| Ärikasum | 257 290 | 2 446 | 17 160 | −12 146 |
| Töötajad | 19 | 16 | 11 | 6 |
| Varad | 1,07 mln | 1,06 mln | 874 163 | 115 265 |
| Kokku omakapital | 159 095 | 2 500 | 5 021 | −9 796 |
| Ärirentaablus % | 12 | 0 | -8 | |
| Tööjõukulud | 575 802 | 466 096 | 327 570 | 66 573 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 887 | 1 814 | 691 | |
| Käibevara | 271 806 | 191 845 | 180 783 | 57 414 |
| Põhivara | 802 736 | 871 108 | 693 380 | 57 851 |
| Kohustused | 915 447 | 1,06 mln | 869 142 | 125 061 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 216 621 | −2 521 | 14 873 | −12 352 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 77321 | 4 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 2 191 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 07.02.2025 | TEADUSKESKUS AHHAA SA | 593 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 15.02.2024 | EESTI MEREMUUSEUM SA | 6 756 eurot | PÕHIVARA Muuseumid |
| 21.12.2023 | SAKU VALLAVALITSUS | 459 eurot | MAJANDAMISKULUD Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse |
| 27.10.2023 | SAKU VALLAVALITSUS | 180 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 08.09.2023 | TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOL | 1 903 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 15.08.2023 | TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOL | 5 255 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 03.08.2023 | TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL | 192 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
| 31.07.2023 | EESTI LAULU- JA TANTSUPEO SA | 813 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 17.07.2023 | EESTI LAULU- JA TANTSUPEO SA | 1 044 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 2021 | |
|---|---|
| Lääne-Virumaa TOP | 122 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| tornid.ee | registreeritud | 23.08.2010 | Jah |