FJS HOLDING OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, kaubandus, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juht on Fjodor Poljakov. Omanik on Fjodor Poljakov.
FJS HOLDING OÜ teenis 2021 aastal 186 692 eurose müügitulu juures 158 006 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Fjodor Poljakov (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Fjodor Poljakov | 13.07.2018 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| DIRECT INVEST MANAGEMENT OÜ | 03.08.2018 | 624 € |
FJS HOLDING OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kinnisvarahaldus ja -hooldamine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 186 692 | 200 626 | 204 133 | 59 461 |
| Ärikasum | 158 006 | 137 185 | 132 252 | 48 856 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 482 683 | 328 602 | 185 710 | 52 683 |
| Kokku omakapital | 478 032 | 322 490 | 180 806 | 48 856 |
| Ärirentaablus % | 85 | 68 | 65 | 82 |
| Tööjõukulud | 9 634 | 9 634 | 10 163 | 2 628 |
| Keskmine kuutöötasu | 600 | 600 | 633 | 164 |
| Käibevara | 198 128 | 126 521 | 168 110 | 52 683 |
| Põhivara | 284 555 | 202 081 | 17 600 | 0 |
| Kohustused | 4 651 | 6 112 | 4 904 | 3 827 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 171 792 | 141 684 | 131 950 | 48 856 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | 229 409 | 73 | Jah |
| Muude mootorsõidukite müük | 45191 | 86 667 | 27 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast