INCORPORA OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, teenus, finants, põhitegevusala on raamatupidamine, maksualane nõustamine.
Ettevõtte juht on Triin Nagel. Omanike hulgas on ERSIG OÜ, Triin Nagel.
INCORPORA OÜ teenis 2021 aastal 777 733 eurose müügitulu juures 39 947 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Triin Nagel (49) | |
| Hanno Riismaa (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ERSIG OÜ | 24.11.2022 | 1 300 € | ||
| Triin Nagel | 24.11.2022 | 1 200 € |
INCORPORA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Raamatupidamisbürood konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 777 733 | 706 492 | 554 300 | 0 |
| Ärikasum | 39 947 | 18 043 | 2 086 | 0 |
| Töötajad | 16 | 17 | 15 | 0 |
| Varad | 145 403 | 155 043 | 46 996 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 62 333 | 22 390 | 4 343 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 5 | 3 | 0 | |
| Tööjõukulud | 572 017 | 489 464 | 398 623 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 227 | 1 793 | 1 655 | |
| Käibevara | 79 097 | 80 407 | 30 888 | 2 500 |
| Põhivara | 66 306 | 74 636 | 16 108 | 0 |
| Kohustused | 83 070 | 132 653 | 42 653 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 39 943 | 18 047 | 1 843 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 594 633 | 61 | Jah |
| Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | 302 011 | 31 | Ei |
| Muud juriidilised toimingud | 69109 | 46 675 | 5 | Ei |
| Valguskoopiad, dokumentide koostamine ja muud büroo abitegevused | 82191 | 25 961 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| incorpora.ee | registreeritud | 17.12.2018 | Jah |