KREGROUP OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Liisi Tammoja. Omanik on Liisi Tammoja.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Liisi Tammoja (24) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Liisi Tammoja | 08.04.2022 | 2 500 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 118 458 | 177 928 | 0 |
| Ärikasum | −18 753 | 45 326 | 0 |
| Töötajad | 6 | 5 | 0 |
| Varad | 9 712 | 52 320 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 4 075 | 47 826 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | -16 | 25 | |
| Tööjõukulud | 86 260 | 79 364 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 895 | 989 | |
| Käibevara | 6 562 | 48 810 | 2 500 |
| Põhivara | 3 150 | 3 510 | 0 |
| Kohustused | 5 637 | 4 494 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −18 751 | 45 326 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41201 | 118 458 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast