DENTISTREE OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on hambaravi osutamine.
Ettevõtte juht on Kristina Kull. Omanik on Kristina Kull.
DENTISTREE OÜ teenis 2021 aastal 340 338 eurose müügitulu juures 58 859 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristina Kull (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristina Kull | 03.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
DENTISTREE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Hambaravi konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 340 338 | 219 970 | 34 641 |
| Ärikasum | 58 859 | 46 511 | |
| Töötajad | 6 | 5 | 5 |
| Varad | 154 152 | 84 621 | |
| Kokku omakapital | 123 655 | 64 799 | |
| Ärirentaablus % | 17 | 21 | |
| Tööjõukulud | 139 377 | 82 247 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 447 | 1 025 | |
| Käibevara | 95 790 | 47 557 | |
| Põhivara | 58 362 | 37 064 | |
| Kohustused | 30 497 | 19 822 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 58 856 | 46 508 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hambaravi osutamine | 86231 | 412 549 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 4 708 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 27.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 2 699 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 21.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 8 871 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 4 321 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 14.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 5 393 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 11.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 5 341 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 07.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 6 599 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 03.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 6 667 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 27.02.2024 | EESTI HAIGEKASSA | 12 053 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 23.02.2024 | EESTI HAIGEKASSA | 25 075 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 2024 | |
|---|---|
| Hambaravi TOP | 76 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| ohkliinik.ee | registreeritud | 17.06.2019 | Jah |