SNGLS HOLDING & MANAGEMENT OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juhid on Stefan Christian Neubig ja Karin Neemsalu.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2022 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 544 649 | 373 007 | 38 907 |
| Ärikasum | 132 433 | 149 198 | 13 402 |
| Töötajad | 4 | 3 | 2 |
| Varad | 601 235 | 317 725 | 117 199 |
| Kokku omakapital | 428 324 | 158 202 | 16 847 |
| Ärirentaablus % | 24 | 40 | 34 |
| Tööjõukulud | 30 338 | 32 151 | 9 484 |
| Keskmine kuutöötasu | 472 | 667 | 295 |
| Käibevara | 402 601 | 268 425 | 63 624 |
| Põhivara | 198 634 | 49 300 | 53 575 |
| Kohustused | 172 911 | 159 523 | 100 352 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 126 661 | 141 586 | 13 847 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64201 | 544 649 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| sngls.ee | registreeritud | 08.06.2019 | Jah |
| sonnenglas.ee | registreeritud | 27.06.2020 | Jah |