APOSTA10 OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris reklaamindus, põhitegevusala on reklaamiagentuuride tegevus.
Ettevõtte juht on Travis William Beswick. Omanike hulgas on PIANGIL OÜ, Arthur Henrique Domingos De Abreu E Silva, PLUSEV OÜ.
APOSTA10 OÜ teenis 2021 aastal 304 517 eurose müügitulu juures 175 681 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PIANGIL OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Arthur Henrique Domingos De Abreu E Silva | 01.09.2023 | 625 € | Ainuomand | |
| PLUSEV OÜ | 01.09.2023 | 625 € | Ainuomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 304 517 | 127 666 | 0 |
| Ärikasum | 175 681 | 23 931 | 0 |
| Varad | 418 418 | 183 532 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 192 727 | 25 311 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 58 | 19 | |
| Käibevara | 363 002 | 121 116 | 2 500 |
| Põhivara | 55 416 | 62 416 | 0 |
| Kohustused | 225 691 | 158 221 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 167 416 | 22 811 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Reklaamiagentuurid | 73111 | 654 082 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast