RENEWABLE ENERGY CORPORATION OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Reigo Päkk. Omanik on Reigo Päkk.
RENEWABLE ENERGY CORPORATION OÜ teenis 2023 aastal 8 720 eurose müügitulu juures -4 777 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Reigo Päkk (37) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Reigo Päkk | 09.01.2020 | 2 500 € |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 8 720 | 0 |
| Ärikasum | −4 777 | −371 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 743 416 | 90 816 |
| Kokku omakapital | −37 004 | −9 578 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 27 385 | 90 816 |
| Põhivara | 716 031 | 0 |
| Kohustused | 780 420 | 100 394 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −27 426 | −12 078 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6820 | 8 720 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast