CLUB APARTMENTS OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on August Käära ja Julia Vaganova. Omanik on CLUB CAPITAL OÜ.
CLUB APARTMENTS OÜ teenis 2021 aastal 84 175 eurose müügitulu juures 30 190 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CLUB CAPITAL OÜ | 30.12.2019 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 84 175 | 43 687 |
| Ärikasum | 30 190 | −9 395 |
| Varad | 1,46 mln | 1,44 mln |
| Kokku omakapital | 271 636 | 322 567 |
| Ärirentaablus % | 36 | -22 |
| Käibevara | 22 763 | 19 193 |
| Põhivara | 1,44 mln | 1,42 mln |
| Kohustused | 1,19 mln | 1,12 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −50 931 | 261 967 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 88 418 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast