FINANCIAL FREEDOM OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on toitlustamine üritustel.
Ettevõtte juhid on Risto Kõresoo ja Tiina Kõresoo.
FINANCIAL FREEDOM OÜ teenis 2021 aastal 167 707 eurose müügitulu juures 48 757 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Risto Kõresoo (49) | |
| Tiina Kõresoo (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| RIVIERA OÜ | 18.02.2021 | 2 500 € | ||
| NOLITA OÜ | 13.05.2020 | 1 250 € |
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 167 707 | 21 189 |
| Ärikasum | 48 757 | −2 348 |
| Varad | 48 441 | 4 848 |
| Kokku omakapital | 48 441 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 29 | -11 |
| Käibevara | 48 441 | 2 500 |
| Põhivara | 0 | 2 348 |
| Kohustused | 0 | 2 348 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 48 289 | −2 348 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Toitlustamine üritustel | 5621 | 50 994 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast