SÕSTRAD OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, kaubandus, teenus, põhitegevusala on muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus.
Ettevõtte juht on Erika Sõstra. Omanik on Erika Sõstra.
SÕSTRAD OÜ teenis 2021 aastal 25 835 eurose müügitulu juures 5 348 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Erika Sõstra (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Erika Sõstra | 03.04.2020 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 25 835 | 4 109 | 0 |
| Ärikasum | 5 348 | 658 | 0 |
| Varad | 18 195 | 3 500 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 8 506 | 3 158 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 21 | 16 | |
| Käibevara | 17 328 | 3 500 | 2 500 |
| Põhivara | 867 | 0 | |
| Kohustused | 9 689 | 342 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 348 | 658 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus | 79901 | 132 026 | 85 | Jah |
| Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus | 82111 | 20 433 | 13 | Ei |
| Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 4799 | 2 583 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| armastusegaitaaliast.ee | registreeritud | 19.05.2021 | Jah |
| balticluxury.ee | registreeritud | 19.05.2023 | Jah |
| balticluxurytravel.ee | registreeritud | 19.05.2023 | Jah |