TAVA METS OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsaraie.
Ettevõtte juhid on Jaanus Kiis ja Janek Padar. Omanike hulgas on Jaanus Kiis, Janek Padar.
TAVA METS OÜ teenis 2025 aastal 2,53 miljoni eurose müügitulu juures 1,71 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jaanus Kiis (57) | |
| Janek Padar (56) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jaanus Kiis | 22.03.2011 | 6 391 € | Lihtomand | |
| Janek Padar | 22.03.2011 | 6 391 € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TERMESTAL OÜ | 20.11.2018 | 1 002 € |
TAVA METS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsavarumine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,53 mln | 4,31 mln | 5,38 mln | 3,46 mln | 4,24 mln | 6,36 mln | 5 mln | 4,27 mln | 4,28 mln | 4,31 mln | |
| Ärikasum | 1,71 mln | 1,01 mln | 1,58 mln | 577 342 | 412 260 | 2 mln | 327 149 | 694 327 | 379 955 | 555 035 | |
| Töötajad | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | |
| Varad | 22,52 mln | 21,59 mln | 17,28 mln | 16,47 mln | 15,18 mln | 14,72 mln | 13,57 mln | 13,1 mln | 8,31 mln | 8,31 mln | |
| Kokku omakapital | 21,63 mln | 19,53 mln | 15,28 mln | 13,95 mln | 13,49 mln | 13,21 mln | 11,37 mln | 11,19 mln | 6,37 mln | 6,11 mln | |
| Ärirentaablus % | 23 | 29 | 17 | 10 | 31 | 7 | 16 | 9 | 13 | 17 | |
| Tööjõukulud | 435 951 | 582 164 | 414 195 | 366 436 | 376 180 | 415 735 | 394 878 | 408 811 | 375 015 | 351 509 | |
| Keskmine kuutöötasu | 2 417 | 1 612 | 1 426 | 1 464 | 1 618 | 1 537 | 1 273 | 1 168 | 1 095 | ||
| Käibevara | 998 645 | 1,56 mln | 9,5 mln | 8,46 mln | 7,85 mln | 7,6 mln | 6,73 mln | 6,89 mln | 6,43 mln | 6,28 mln | |
| Põhivara | 21,53 mln | 20,03 mln | 7,78 mln | 8,01 mln | 7,33 mln | 7,12 mln | 6,85 mln | 6,21 mln | 1,88 mln | 2,04 mln | |
| Kohustused | 889 730 | 2,06 mln | 2 mln | 2,52 mln | 1,69 mln | 1,5 mln | 2,2 mln | 1,91 mln | 1,95 mln | 2,2 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,68 mln | 893 600 | 1,52 mln | 531 328 | 376 524 | 1,97 mln | 287 553 | 647 339 | 343 881 | 518 195 | |
| Dividendid | 80 000 | 216 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsaraie | 02201 | 2,55 mln | 59 | Jah |
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 1,72 mln | 40 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 30 676 | 1 | Ei |
| Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 8 401 | 0 | Ei |
| Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | 01199 | 2 500 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 30.05.2023 | PÕLVA VALLAVALITSUS | 210 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 30.05.2023 | PÕLVA VALLAVALITSUS | 25 eurot | PÕHIVARA Muu majandus (sh majanduse haldus) |
| 13.03.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 8 494 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 18.11.2022 | ERAMETSAKESKUS SA | 409 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 14.04.2022 | PÕLVA VALLAVALITSUS | 541 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
| 08.04.2022 | ELVA VALLAVALITSUS | 810 eurot | MAJANDAMISKULUD Heitveekäitlus |
| 04.03.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 8 364 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 23.03.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 6 151 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 2013 | 2004 | |
|---|---|---|
| Gaselli TOP | 525 | 1 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| metsafond.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| metsaostmine.ee | registreeritud | 28.01.2014 | Jah |
| tavamets.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |