PHANTOMSEC OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on arvutialased konsultatsioonid.
Omanik on Andrea Villa.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andrea Villa (37) | |
| Annika Madissoon (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Villa | 07.05.2020 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 145 153 | 64 064 | 0 |
| Ärikasum | 88 647 | 35 621 | 0 |
| Töötajad | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 126 289 | 36 803 | 0 |
| Kokku omakapital | 123 083 | 35 621 | 0 |
| Ärirentaablus % | 61 | 56 | |
| Tööjõukulud | 55 000 | 27 642 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 3 426 | 1 722 | |
| Käibevara | 126 289 | 36 803 | 0 |
| Kohustused | 3 206 | 1 182 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 87 462 | 35 621 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Arvutialased konsultatsioonid | 62021 | 145 153 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast